Wenn ein selbständiges oder betreutes Wohnen zu Hause nicht mehr möglich ist, bieten unsere Pflegeheime die nötige Betreuung und Pflege Ihrer Angehörigen. Der ASB Baden-Württemberg e.V. betreibt über 60 Altenpflegeheime und arbeitet in allen Häusern nach strengen Qualitätsrichtlinien.
Der Arbeiter-Samariter-Bund hat sich als vorrangiges Ziel gesetzt, dem älteren Menschen die Selbständigkeit in der eigenen Häuslichkeit und der vertrauten Umgebung, solange er es wünscht, zu ermöglichen. Die Grenzen der häuslichen Betreuung sind jedoch je nach Art und Schwere der Erkrankung oder Behinderung gegebenenfalls sehr schnell erreicht. In solchen Fällen ist das Altenpflegeheim mit Leistungen nach § 43 SGB XI als stationäre Einrichtung die sinnvollere Lösung. Es ist nach Bau, Ausstattung und Personalbesetzung darauf ausgerichtet, körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten zu erhalten und zu verbessern, verlorene Kompetenzen in den verschiedenen Lebensbereichen wiederzugewinnen und die erforderliche Pflege rund um die Uhr zu gewährleisten.
Pflegeheim am Kronenmühlebach , ASB-Freiburg-Hochrhein Kosten
P flegebedürftige, die in stationären Pflegeeinrichtungen betreut und versorgt werden, erhalten seitens der Pflegeversicherung eine finanzielle Unterstützung.Diese Beträge werden gestaffelt nach Pflegestufen an die Pflegeeinrichtungen gezahlt und sind ein Beitrag zum pflegerischen Anteil der Heimunterbringung. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die Investitionskosten und die restlichen Pflegekosten sind von den Pflegebedürftigen selbst zu tragen.
- Strikt wohnortnahe Standorte
- Durchgängige Vernetzung mit ambulanten und differenzierten teilstationären Ansätzen
- Hinterlegung des Neuentwurfs der Heimmindestbauverordnung ohne Unterschiede in den Standards für alle Bewohner/innen
- Konsequente Gruppenbetreuung, insbesondere für Demenzerkrankte
- Einbringung von Modellen neu konzipierter Wohngruppen
- Institutionalisierte Qualitätssicherung

Pflegeheime im ASB Baden-Württemberg e. V.:
Regionale Gliederung | Pflegeheim | Betriebsbeginn | Plätze gesamt | Telefonnummer |
Alb & Stauferland | Albblick | 2004 | 30 | 07337/923900 |
Alb & Stauferland | Heroldstatt | 2005 | 30 | 07389/908990 |
Alb & Stauferland | Göppingen | 2009 | 78 | 07161/503080 |
Alb & Stauferland | Ebersbach | 2012 | 51 | 07337/96600 |
Freiburg-Hochrhein | Am Kronenmühlebach | 2004 | 40 | 0761/881850 |
Freiburg-Hochrhein | Sexau | 2006 | 32 | 07641/9571100 |
Freiburg-Hochrhein | Bahlingen | 2006 | 32 | 07663/91496300 |
Freiburg-Hochrhein | Laufenburg | 2006 | 66 | 07763/92772400 |
Freiburg-Hochrhein | Bad Säckingen | 2007 | 47 | 07761/93809500 |
Freiburg-Hochrhein | Schallstadt | 2009 | 46 | 07664/61398600 |
Heilbronn-Franken | Sontheim | 1997 | 111 | 07131/58982601 |
Heilbronn-Franken | Neckarbischofsheim | 2002 | 26 | 07263/60490 |
Heilbronn-Franken | Mosbach | 2003 | 44 | 06261/9360200 |
Heilbronn-Franken | Neckarsulm-Amorbach | 2004 | 76 | 07132/3089700 |
Heilbronn-Franken | Hardheim | 2004 | 39 | 06283/22790 |
Heilbronn-Franken | Sinsheim | 2005 | 75 | 07261/94990 |
Heilbronn-Franken | Buchen | 2006 | 41 | 06281/56410 |
Heilbronn-Franken | Bad Mergentheim | 2001 | 52 | 07931/99170 |
Heibronn-Franken | Leingarten | 2006 | 26 | 07131/598840 |
Heilbronn-Franken | Eppingen | 2007 | 75 | 07262/609150 |
Heilbronn-Franken | Möckmühl | 2007 | 52 | 06298/937990 |
Heilbronn-Franken | Schwaigern | 2008 | 47 | 07138/810980 |
Karlsruhe | Im Blumenwinkel | 2004 | 41 | 0721/530780 |
Karlsruhe | Am Park | 2006 | 46 | 0721/5096820 |
Karlsruhe | Am Ostring | 2008 | 65 | 0721/50950500 |
Karlsruhe | Oberreut | 2011 | 87 | 0721/5307490 |
Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 2008 | 66 | 07251/911111 |
Lauffen-Kraichgau | Güglingen | 2009 | 36 | 07135/936810 |
Ludwigsburg | Am Römerhügel | 2007 | 42 | 07141/4747136 |
Ludwigsburg | Benningen | 2008 | 48 | 07144/897340 |
Ludwigsburg | Großbottwar | 2008 | 60 | 07148/160540 |
Ludwigsburg | Steinheim | 2009 | 52 | 07144/897350 |
Mannheim/Rhein-Neckar | Wiesloch | 2006 | 78 | 06222/93770 |
Mannheim/Rhein-Neckar | Oftersheim | 2008 | 74 | 06202/978660 |
Mannheim/Rhein-Neckar | Heidelberg-Wieblingen | 2008 | 52 | 06221/736650 |
Mannheim/Rhein-Neckar | Sandhausen | 2015 | 75 | |
Mittelbaden | Ettenheim | 2006 | 50 | 07822/789870 |
Mittelbaden | Sasbachwalden | 1999 | 78 | 07841/6210 |
Mittelbaden | Gernsbach | 1999 | 85 | 07224/992479 |
Mittelbaden | Biberach/Kinzig | 2005 | 50 | 07835/54030 |
Mittelbaden | Meißenheim | 2005 | 50 | 07824/6645400 |
Neckar-Alb | Metzingen | 2006 | 76 | 07123/966730 |
Nordschwarzwald | Dobel | 1995 | 53 | 07083/924000 |
Orsenhausen-Biberach | Schwendi | 2006 | 40 | 07353/9844400 |
Rems-Murr/Schw.Gmünd | Schw.Gmünd-Lindach | 2007 | 52 | 07171/104760 |
Rems-Murr/Schw.Gmünd | Winnenden | 2009 | 38 | 07159/977300 |
Schw. Hall | Gründelhardt | 2004 | 49 | 07959/92480 |
Schw. Hall | Michelbach | 2006 | 36 | 0791/9467030 |
Schw. Hall | Schwäbisch Hall | 2007 | 52 | 0791/9494780 |
Stuttgart | Bad Cannstatt | 1999 | 23 | 0711/9079608 |
Stuttgart | Sillenbuch | 1999 | 40 | 0711/476200 |
Stuttgart | Leonberg | 1999 | 52 | 07152/93470 |
Stuttgart | Feuerbach | 2004 | 108 | 0711/490550 |
Stuttgart | Kirchheim/Teck | 2008 | 84 | 07021/73730 |
Stuttgart | Stuttgart-Mitte | 2010 | 125 | 0711/259720 |
Charlottenhof gGmbH | Esslingen | 2011 | 52 | 0711/315250 |
ASB-Casa-Vital-gGmbH | Würzburg | 2005 | 110 | 0931/329980 |
ASB-Casa-Vital-gGmbH | Wolfratshausen | 2007 | 157 | 08171/348860 |
ASB Casa-Vital-gGmbH | München-Forstenried | 2009 | 135 | 089/7908610 |
ASB Casa-Vital-gGmbH | Traunstein | 2010 | 118 | 0861/909990 |
ASB Casa-Vital-gGmbH | Grasbrunn | 2010 | 84 | 089/6214640 |
ASB Casa-Vital-gGmbH | Feuchtwangen | 2013 | 78 | 09852/6136-0 |
Ulm, Alb-Donau, Heidenheim, Aalen | Brauerviertel I | 2011 | 34 | 0731/93771407 |
Ulm, Alb-Donau, Heidenheim, Aalen | Brauerviertel II | 2006 | 80 | 0731/93771400 |
Ulm, Alb-Donau, Heidenheim, Aalen | Giengen | 2007 | 50 | 07322/9560 |
Wohngruppen - Geselligkeit und Alltag wie in der Familie
Diese relativ neue Wohnform wird vom Kuratorium Deutsche Altershilfe und führenden Gerontologen empfohlen. Sie eignet sich besonders für ältere Menschen mit demenzieller Erkrankung. für pflegebedürftige neurologisch erkrankte Menschen mit einer Behinderung, die ein geselliges Leben bevorzugen.
Die Wohngruppen bieten Schutz, Geborgenheit und fachkundige Pflege wie im Pflegeheim. Der Tagesablauf und die Atmosphäre erinnern aber mehr an ein normales Familienleben und an die gewohnte häusliche Umgebung. Gemeinsam mit den Bewohnern/innen planen die Mitarbeiter/innen den Alltag: Das Essen wird am eigenen Herd gekocht, die schmutzige Wäsche kommt in die eigene Waschmaschine und mit dem Besuch setzt man sich nicht in den Aufenthaltsraum, sondern ins eigene Wohnzimmer.
Hausgemeinschaft ASB Ulm
Fachpflegestation für Wachkomapatienten
D urch Traumata des zentralen Nervensystems oder Sauerstoffmangel erleiden jährlich tausende Menschen eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung. Ursachen hierfür können z. B. Unfälle, Stürze, Hirnblutungen und Schlaganfälle sein. Wird ein "Apallisches Durchgangssyndrom/Wachkoma" diagnostiziert, bedeutet dies für die/den Betroffene/n erst einmal den Verlust aller Fähigkeiten im körperlichen und geistigen Bereich. Das ASB-Pflegezentrum in Heilbronn-Sontheim betreut diese Patienten/innen auf einer Fachpflegestation für Wachkomapatienten /Phase F mit 19 Plätzen.
Der individuell erstellte Behandlungs- und Versorgungsplan beinhaltet medizinische, therapeutische und pflegerische Ansätze zur Förderung der Wahrnehmung und Wiedererlangung von Fähigkeiten, was jedoch häufig nur in kleinen Schritten geschieht und von allen Seiten viel Geduld, Ausdauer und Einfühlungsvermögen erfordert. Oft leben Bewohner/innen im ASB-Pflegezentrum für Außenstehende jahrelang in unverändertem Zustand. Doch durch Kontinuität und den Mut, stets neue Ideen (wie z. B. Ansätze aus der Aromatherapie) umzusetzen, erlebt das Team immer wieder Erfolge, die alle Beteiligten anspornen.
Folgende regionale Gliederungen im Landesverband bieten Stationäre Pflege an: | |
Alb & Stauferland | Neckar-Alb |
Freiburg-Hochrhein | Nordschwarzwald |
Heilbronn-Franken | Orsenhausen-Biberach |
Karlsruhe | Rems-Murr/Schwäbisch Gmünd |
Ludwigsburg | Schwäbisch Hall |
Mannheim/Rhein-Neckar | Stuttgart |
Mittelbaden | Ulm, Alb-Donau, Heidenheim, Aalen |